
Lada Granta Лифтбек
В НАЛИЧИИ ОСТАЛОСЬ:
29 АВТО!

Цвет:
Белый "Белое облако" (240)
Цена автомобиля
от 739 900 руб.
Ежемесячный платёж
от 15 078 руб./мес.
До 100 км/ч. -
11.3 с.
Макс. скорость -
178 км. ч.
Расход -
6.8 л./100 км.
Мощность -
90 л.с.
Спецпредложение на покупку!
Сниженная ставка по кредиту
от 3,9%*
до
4 мая

Зимняя резина
В ПОДАРОК!

Страховка
В ПОДАРОК!

Три платежа
В ПОДАРОК!

300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 | 1596 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 90 | 106 | 98 |
Длина | 4250 | 4250 | 4250 |
Ширина | 1700 | 1700 | 1700 |
Высота | 1500 | 1500 | 1500 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.7 | 9.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.2 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.5 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 10.6 | 13.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 183 | 174 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 440 | 440 | 435 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 760 | 760 | 750 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 175 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 | 1430 | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 | 1414 | 1414 |
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полузависимая рычажная пружинная | полузависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автомат |
Количество передач | 5 | 5 | 4 |
ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАРКИ
Lada В НАЛИЧИИ!

ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 3,9% до 4 мая
