
KIA Mohave
В НАЛИЧИИ ОСТАЛОСЬ:
21 АВТО!

Цвет:
Snow White Pearl
Цена автомобиля
от 5 479 900 руб.
Ежемесячный платёж
от 111 670 руб./мес.
До 100 км/ч. -
8.7 с.
Макс. скорость -
190 км. ч.
Расход -
9.3 л./100 км.
Мощность -
249 л.с.
Спецпредложение на покупку!
Сниженная ставка по кредиту
от 3,9%*
до
4 мая

Зимняя резина
В ПОДАРОК!

Страховка
В ПОДАРОК!

Три платежа
В ПОДАРОК!

300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
Объем двигателя, л | 3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2959 |
Тип двигателя | Дизель |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 249 |
Длина | 4930 |
Ширина | 1920 |
Высота | 1790 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Объем топливного бака, л | 82 |
Объем багажника | 350 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2765 |
Дорожный просвет, мм | 217 |
Колесная база, мм | 2895 |
Передняя колея колес, мм | 1630 |
Задняя колея колес, мм | 1640 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Автомат |
Количество передач | 8 |
ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАРКИ
KIA В НАЛИЧИИ!

ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 3,9% до 4 мая
