
Jaecoo J7
В НАЛИЧИИ ОСТАЛОСЬ:
5 АВТО!

Цвет:
Черный
Цена автомобиля
от 1 840 000 руб.
Ежемесячный платёж
от 37 496 руб./мес.
До 100 км/ч. -
9.4 с.
Макс. скорость -
180 км. ч.
Расход -
7.6 л./100 км.
Мощность -
186 л.с.
Спецпредложение на покупку!
Сниженная ставка по кредиту
от 3,9%*
до
4 мая

Зимняя резина
В ПОДАРОК!

Страховка
В ПОДАРОК!

Три платежа
В ПОДАРОК!

300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 186 | 186 |
Длина | 4500 | 4500 |
Ширина | 1865 | 1865 |
Высота | 1680 | 1680 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.6 | 10.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 8.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 | 8.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
Объем багажника | 412 | 412 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1332 | 1332 |
Дорожный просвет, мм | 196 | 186 |
Колесная база, мм | 2672 | 2672 |
Передняя колея колес, мм | 1582 | 1582 |
Задняя колея колес, мм | 1604 | 1604 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 |

ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 3,9% до 4 мая
