
Geely Monjaro
В НАЛИЧИИ ОСТАЛОСЬ:
15 АВТО!

Цвет:
Черный
Цена автомобиля
от 2 954 000 руб.
Ежемесячный платёж
от 60 197 руб./мес.
До 100 км/ч. -
7.7 с.
Макс. скорость -
215 км. ч.
Расход -
8.5 л./100 км.
Мощность -
238 л.с.
Спецпредложение на покупку!
Сниженная ставка по кредиту
от 3,9%*
до
16 марта

Зимняя резина
В ПОДАРОК!

Страховка
В ПОДАРОК!

Три платежа
В ПОДАРОК!

300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
Объем двигателя, л | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 238 |
Длина | 4770 |
Ширина | 1895 |
Высота | 1689 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 215 |
Объем топливного бака, л | 62 |
Объем багажника | 562 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1532 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Колесная база, мм | 2845 |
Передняя колея колес, мм | 1610 |
Задняя колея колес, мм | 1610 |
Передний свес, мм | 880 |
Задний свес, мм | 1045 |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | Автомат |
Количество передач | 8 |
ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАРКИ
Geely В НАЛИЧИИ!

ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 3,9% до 16 марта
