
Faw Bestune T77
В НАЛИЧИИ ОСТАЛОСЬ:
16 АВТО!

Цвет:
Черный
Цена автомобиля
от 2 114 000 руб.
Ежемесячный платёж
от 43 079 руб./мес.
До 100 км/ч. -
9 с.
Макс. скорость -
181 км. ч.
Расход -
6 л./100 км.
Мощность -
160 л.с.
Спецпредложение на покупку!
Сниженная ставка по кредиту
от 3,9%*
до
4 мая

Зимняя резина
В ПОДАРОК!

Страховка
В ПОДАРОК!

Три платежа
В ПОДАРОК!

300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 160 |
Длина | 4525 |
Ширина | 1845 |
Высота | 1615 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 181 |
Объем топливного бака, л | 45 |
Объем багажника | 375 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1525 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1575 |
Задняя колея колес, мм | 1565 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | Автомат |
Количество передач | 7 |
ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАРКИ
Faw В НАЛИЧИИ!

ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 3,9% до 4 мая
