
Сhangan CS35 Plus
В НАЛИЧИИ ОСТАЛОСЬ:
14 АВТО!

Цвет:
Кристально белый
Цена автомобиля
от 849 000 руб.
Ежемесячный платёж
от 17 301 руб./мес.
До 100 км/ч. -
14 с.
Макс. скорость -
180 км. ч.
Расход -
6.1 л./100 км.
Мощность -
150 л.с.
Спецпредложение на покупку!
Сниженная ставка по кредиту
от 3,9%*
до
4 мая

Зимняя резина
В ПОДАРОК!

Страховка
В ПОДАРОК!

Три платежа
В ПОДАРОК!

300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
Объем двигателя, л | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1392 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 150 |
Длина | 4330 |
Ширина | 1825 |
Высота | 1660 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Объем багажника | 403 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 950 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1570 |
Задняя колея колес, мм | 1570 |
Передний свес, мм | 900 |
Задний свес, мм | 830 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАРКИ
Сhangan В НАЛИЧИИ!

ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 3,9% до 4 мая
